招生简章
仲恺农业工程学院2019年本科招生计划
发布时间:2019年06月11日 15:17 来源:   阅读数:

11347,仲恺农业工程学院,广东省属公办、高水平应用型本科、综合性大学。  

2019年在广东省招生计划5480人,其中艺术类270人,文科类949人,理科类4261人;在广东省外招生计划200人,其中艺术类30人,理科类170人。

仲恺农业工程学院2019年本科招生计划(广东省
国际专业代码 专业目录代码 所属学院 专业名称 学费标准(元/学年) 招生计划(人) 专业备注
广东省内招生总计 5480
艺术类合计 270
130503 001 何香凝艺术设计学院 环境设计 10000 90
130502 002 视觉传达设计 10000 90
130504 003 产品设计 10000 90
文科类合计 949
120201 004 管理学院 工商管理 5050 60
120206 005 人力资源管理 5050 60
120202 006 市场营销 5050 60
120203 007 会计学 5050 80
120301 008 经贸学院 农林经济管理 5050 52
020401 009 国际经济与贸易 5050 54
020304 010 投资学 5050 54
120903 011 会展经济与管理 5050 54
050201 012 外国语学院 英语 5710 90
050262 013 商务英语 5710 90
050207 014 日语 5710 90
120402 015 人文与社会科学学院 行政管理 5050 75
030302 016 社会工作 5050 75
090502 017 园艺园林学院 园林 4570 20
082802 018 城乡建设学院 城乡规划 5710 35
理科类合计 4261
082701 019 轻工食品学院 食品科学与工程 (国际班) 31000 30 高学费收费;与新西兰林肯大学联合培养项目,只录取有填报该专业志愿的考生;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考
080601 020 自动化学院 电气工程及其自动化(国际班) 31000 35 高学费收费;与英国爱丁堡龙比亚大学双学位联合培养项目,只录取有填报该专业志愿的考生
081001 021 城乡建设学院 土木工程        (国际班) 31000 35
070302 022 化学化工学院 应用化学 5710 106
081301 023 化学工程与工艺 5710 85
080407 024 高分子材料与工程 5710 90
080403 025 材料化学 5710 60
082701 026 轻工食品学院 食品科学与工程 5710 70 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考
082702 027 食品质量与安全 5710 70
083001 028 生物工程 5710 65
081702 029 包装工程 5710 65
090102 030 园艺园林学院 园艺 4570 90
090502 031 园林 4570 90
090701 067 草业科学 4570 60
0710 038 农业与生物学院 生物科学类 5710 125 含生物技术、生物科学专业;第三学年专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站
090101 032 农学 4570 49
090103 033 植物保护 4570 26
090105 034 种子科学与工程 4570 48
082802 035 城乡建设学院 城乡规划 5710 105
081001 036 土木工程 5710 196
081003 037 给排水科学与工程 5710 140
090301 039 动物科技学院 动物科学 4570 53
090601 040 水产养殖学 4570 52
090401 068 动物医学 4570 65
080204 041 机电工程学院 机械电子工程 5710 115
080202 064 机械设计制造    及其自动化 5710 108
080501 042 能源与动力工程 5710 137
080701 043 信息科学与技术学院 电子信息工程 5710 98
080901 044 计算机科学与技术 5710 165
120102 045 信息管理与信息系统 5050 70
080703 065 通信工程 5710 70
080905 066 物联网工程 5710 118
080903 069 网络工程 5710 70
082502 046 环境科学与工程学院 环境工程 5710 75
082503 047 环境科学 5710 79
082506 048 资源环境科学 5710 70
071201 049 计算科学学院 统计学 5710 92
070102 050 信息与计算科学 5710 103
080801 051 自动化学院 自动化 5710 130
080601 052 电气工程及其自动化 5710 120
120204 053 管理学院 财务管理 5050 210
120201 054 工商管理 5050 85
120206 055 人力资源管理 5050 85
120202 056 市场营销 5050 85
120203 057 会计学 5050 110
120301 058 经贸学院 农林经济管理 5050 53
020401 059 国际经济与贸易 5050 56
020304 060 投资学 5050 56
120903 061 会展经济与管理 5050 56
120402 062 人文与社会科学学院 行政管理 5050 20
030302 063 社会工作 5050 15
仲恺农业工程学院2019年本科招生计划(省外)
专业 合计 山西 福建 安徽 江西 河南 湖北 湖南 广西 贵州 云南 海南
◆总计 200 35 13 25 15 27 15 16 13 12 20 9
★艺术类合计 30 9


7 7 7



环境设计 10 4


2 2 2



视觉传达设计 10 3


3 2 2



产品设计 10 2


2 3 3



★理工合计 170 26 13 25 15 20 8 9 13 12 20 9
社会工作 5 1


2
1


1
化学工程与工艺 5

2 2 1





生物工程 5 1
2
1



1
包装工程 5 1 1

1



2
园林 5
1 1
1

1
1
农学 15 2 1 2 2 2

1 2 2 1
植物保护 17 3 1 3 1 2 1 1 3 2

种子科学与工程 18 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1
城乡规划 5 1

1


1
1 1
◆生物科学类 15 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1
动物科学 12 2 1 2 1
1 1
1 2 1
水产养殖学 18 3 1
2 2 1 1 2 3 2 1
机械电子工程 5
1
1


1
1 1
计算机科学与技术 10 1 1
2 2 1 1 1
1
资源环境科学 5

2 1




2
信息与计算科学 5 1





1 1 1 1
草业科学 10 3 1 2
1 1 1
1

动物医学 5 1
2
1 1




自动化 5 1 1 2
1





备注:1.所有学制均为四年。

2.住宿费650-1500元/学年,按实际住宿标准收取。

3.体检标准严格按教育部、卫生部、中国残疾人联合印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。

4.食品科学与工程(国际班)、电气工程及其自动化(国际班)、土木工程(国际班)为高学费收费,只录取有该专业志愿考生。

5.何香凝艺术设计学院、管理学院、人文与社会科学学院、信息科学与技术学院、自动化学院专业2019级新生入读于学校海珠校区,其他所有专业2019级新生入读于学校白云校区。

6.本表仅供参考,以各省份招生办公布的招生专业目录为准。